Rof EOM 1550nm Intensity Modulator 2.5G ቀጭን ፊልም ሊቲየም ኒዮባቴ ሞዱላተር
ባህሪ
* ዝቅተኛ ማስገቢያ ኪሳራ
* ከፍተኛ የመተላለፊያ ይዘት
* ዝቅተኛ የግማሽ ሞገድ ቮልቴጅ
* የማበጀት አማራጭ
መተግበሪያ
⚫ ROF ስርዓቶች
⚫ የኳንተም ቁልፍ ስርጭት
⚫ ሌዘር ዳሳሽ ሲስተሞች
⚫ የጎን ባንድ ማሻሻያ
የሞገድ ርዝመት
⚫750 nm
850 nm
⚫ 1064 nm
⚫ 1310 nm
⚫ 1550 nm
የመተላለፊያ ይዘት
⚫ 10GHz
⚫ 20GHz
⚫ 40GHz
⚫ 50GHz
አር-AM-15-2.5ጂ
መለኪያ | ምልክት | ደቂቃ | ተይብ | ከፍተኛ | ክፍል | ||||
የኦፕቲካል መለኪያዎች | |||||||||
በመስራት ላይየሞገድ ርዝመት | l | 1530 | 1550 | በ1565 ዓ.ም | nm | ||||
የማስገባት ኪሳራ | IL | 4 | 5 | dB | |||||
የኦፕቲካል መመለስ ኪሳራ | ORL | -45 | dB | ||||||
የመጥፋት ጥምርታ @DC ቀይር | ER@DC | 20 | 23 | 45 | dB | ||||
ተለዋዋጭ የመጥፋት ጥምርታ | DER | 13 | dB | ||||||
ኦፕቲካል ፋይበር | ግቤትወደብ | ፓንዳ ጠቅላይ ሚኒስትር ፉጂኩራ ኤስኤም | |||||||
ውጤትወደብ | ፓንዳ ጠቅላይ ሚኒስትር ፉጂኩራ ኤስኤም | ||||||||
የጨረር ፋይበር በይነገጽ | FC/PC፣ FC/APC ወይም ተጠቃሚ ለመጥቀስ | ||||||||
የኤሌክትሪክ መለኪያዎች | |||||||||
በመስራት ላይየመተላለፊያ ይዘት(-3 ዲቢ) | S21 | 2.5 | 3 | GHz | |||||
የግማሽ ሞገድ ቮልቴጅ ቪፒአይ | RF | @50KHz |
| 4.5 | 5 | V | |||
Bኢያስ | @ቢያስ |
| 6 | 7 | V | ||||
ኤሌክትሪክalኪሳራ መመለስ | S11 | -12 | -10 | dB | |||||
የግቤት እክል | RF | ZRF | 50 | W | |||||
አድልዎ | ZBIAS | 1M | W | ||||||
የኤሌክትሪክ በይነገጽ | SMA(ረ) |
ሁኔታዎችን ገድብ
መለኪያ | ምልክት | ክፍል | ደቂቃ | ተይብ | ከፍተኛ |
የግቤት የጨረር ኃይል | Pውስጥ, ማክስ | ዲቢኤም | 20 | ||
Input RF ኃይል | ዲቢኤም | 28 | |||
አድሏዊ ቮልቴጅ | ቪቢያስ | V | -15 | 15 | |
በመስራት ላይየሙቀት መጠን | ከፍተኛ | ℃ | -10 | 60 | |
የማከማቻ ሙቀት | ት | ℃ | -40 | 85 | |
እርጥበት | RH | % | 5 | 90 |
S21 ጥምዝ
&S11 ጥምዝ
S21&s11 ኩርባዎች
ሜካኒካል ንድፍ
ፖርት | ምልክት | ማስታወሻ |
ውስጥ | Optical ግብዓት ወደብ | PM Fiber (125μm/250μm) |
ወጣ | Optical ውፅዓት ወደብ | PM ፋይበር(125μm/250μm) |
RF | RF የግቤት ወደብ | ኤስኤምኤ(f)/ ኬ(ረ) / ቪ(ረ) |
አድልዎ | አድሏዊ ቁጥጥር ወደብ | 1,2 አድልዎ፣ 3-PD ካቶድ, 4-PD anode |
Rofea Optoelectronics የንግድ ኤሌክትሮ ኦፕቲክ ሞዱላተሮች ፣ የደረጃ ሞዱላተሮች ፣ የኃይለኛ ሞዱላተር ፣ የፎቶ ዳሳሾች ፣ የሌዘር ብርሃን ምንጮች ፣ DFB ሌዘር ፣ የጨረር ማጉያዎች ፣ ኢዲኤፍኤ ፣ ኤስኤልዲ ሌዘር ፣ QPSK ሞጁል ፣ የልብ ምት ሌዘር ፣ የብርሃን ማወቂያ ፣ ሚዛናዊ ፎቶ ጠቋሚ ፣ ሌዘር ነጂ የምርት መስመርን ይሰጣል ። , ፋይበር ኦፕቲክ ማጉያ, የጨረር ኃይል መለኪያ, ብሮድባንድ ሌዘር, ሊስተካከል የሚችል ሌዘር፣ ኦፕቲካል ዳሳሽ፣ ሌዘር ዳዮድ ሾፌር፣ ፋይበር ማጉያ። እንዲሁም እንደ 1*4 array phase modulators፣ ultra-low Vpi እና ultra-high extinction ratio modulators የመሳሰሉ ብዙ ልዩ ማሻሻያዎችን እናቀርባለን።
ምርቶቻችን ለእርስዎ እና ለምርምርዎ ጠቃሚ እንደሚሆኑ ተስፋ እናደርጋለን።